最后10分钟,阿隆索使用软胎进入飞驰圈,并做出1分20秒898升至头位。随后是格罗斯让做出1分20秒730,超过阿隆索。迈凯轮车队佩雷 兹在做出一个第三快的圈速之后冲出了赛道,赛车撞停在防护墙边,地点是T11。而赛道局部黄旗也影响了其他正在做飞驰圈的车手。
周五两节都最快的红牛车手维泰尔仅仅位居第四位,他在换上软胎之前的圈速甚至只排在第19位。莱科宁也仅位列第11位,他表示赛车的尾部下压力有问题。
F1匈牙利站第三次练习成绩表
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 | 时差 | 圈数 |
1 | 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:20.730 |
|
20 |
2 | 3 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:20.898 | 0.168 | 13 |
3 | 6 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:21.052 | 0.322 | 10 |
4 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:21.125 | 0.395 | 27 |
5 | 4 | 马萨 | 法拉利 | 1:21.151 | 0.421 | 14 |
6 | 10 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 1:21.158 | 0.428 | 19 |
7 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:21.254 | 0.524 | 17 |
8 | 9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:21.356 | 0.626 | 23 |
9 | 5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:21.499 | 0.769 | 15 |
10 | 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:21.519 | 0.789 | 20 |
11 | 7 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:21.589 | 0.859 | 17 |
12 | 16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:21.646 | 0.916 | 19 |
13 | 14 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:21.963 | 1.233 | 21 |
14 | 11 | 霍肯博格 | 索伯-法拉利 | 1:21.964 | 1.234 | 21 |
15 | 19 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:22.180 | 1.450 | 18 |
16 | 18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:22.423 | 1.693 | 19 |
17 | 17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:23.028 | 2.298 | 16 |
18 | 21 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:23.975 | 3.245 | 21 |
19 | 20 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:23.987 | 3.257 | 19 |
20 | 22 | 比安奇 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:24.298 | 3.568 | 20 |
21 | 23 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:25.122 | 4.392 | 20 |
22 | 12 | 古特雷兹 | 索伯-法拉利 |
|
|
2 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-03-13 20:15:30