第三次练习赛于当地时间11时开始。维修站出口绿灯亮起之后,卡特汉姆车队的科瓦莱宁第一个驶上赛道。24辆赛车都在第一时间完成检测圈。11分钟时候,印度力量两位车手开始做计时圈,使用的是硬胎。20分钟之后只有印度力量和索伯的四位车手做出计时圈。
30分钟的时候,梅赛德斯车队罗斯博格率先换上中软胎开始测试。而舒马赫的赛车出现故障。有消息说是KERS系统出现故障,在本节都将无法使用。还有消息说是舒马赫赛车DRS系统故障。法拉利车队阿隆索在第33分钟时圈速升至首位。
最后十分钟冲刺阶段,所有车手换上中软胎飞驰。汉密尔顿做出1分24秒578,以千分之一秒的优势超越阿隆索,升至头位。而世界冠军维泰尔的赛车在赛道边停了下来,赛车出现技术故障。
最终,汉密尔顿力压阿隆索排名第一,迪雷斯塔第三,马萨,巴顿,罗斯博格排名四五六位。佩雷兹第七,莱科宁第八。红牛车手韦伯维泰尔排名11/12位。舒马赫仅排名第14位。
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 时差 | 圈数 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.578 |
|
18 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:24.579 | +0.001 | 15 |
3 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.849 | +0.271 | 20 |
4 | 马萨 | 法拉利 | 1:24.909 | +0.331 | 16 |
5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.994 | +0.416 | 17 |
6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:25.036 | +0.458 | 22 |
7 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:25.160 | +0.582 | 23 |
8 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:25.255 | +0.677 | 19 |
9 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:25.289 | +0.711 | 20 |
10 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:25.383 | +0.805 | 18 |
11 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:25.389 | +0.811 | 21 |
12 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:25.406 | +0.828 | 17 |
13 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:25.461 | +0.883 | 21 |
14 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:25.563 | +0.985 | 23 |
15 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:25.689 | +1.111 | 22 |
16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:25.706 | +1.128 | 16 |
17 | 丹布罗西奥 | 路特斯-雷诺 | 1:25.973 | +1.395 | 20 |
18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:26.003 | +1.425 | 19 |
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:26.657 | +2.079 | 18 |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:27.267 | +2.689 | 16 |
21 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.454 | +2.876 | 20 |
22 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.728 | +3.150 | 19 |
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:28.035 | +3.457 | 23 |
24 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:28.384 | +3.806 | 17 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-29 05:03:11