练习赛尾声,芬兰车手莱科宁在赛道的最后一个弯道发生严重撞车,赛车严重受损,车手没有受伤。这次撞车或许会对莱科宁参加第二次练习赛带来一些不利影响。
而在练习赛初期,马鲁西亚车队预备车手冈萨雷斯也发生意外失控撞车,位置是在第13号弯道。
法拉利车手马萨开始练习赛不久就遭遇爆胎,之后大部分时间他都留在维修站,直到倒数12分钟时才重返赛道。
汉密尔顿在倒计时30分钟时升至头位,直到比赛结束。
F1韩国站首次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:39.630 |
|
20 |
2 | 维泰尔 | 红牛 | 1:39.667 | 0.037 | 20 |
3 | 韦伯 | 红牛 | 1:39.816 | 0.186 | 19 |
4 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:40.117 | 0.487 | 20 |
5 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1:40.215 | 0.585 | 22 |
6 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:40.374 | 0.744 | 18 |
7 | 格罗斯让 | 路特斯 | 1:40.396 | 0.766 | 19 |
8 | 莱科宁 | 路特斯 | 1:40.677 | 1.047 | 15 |
9 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 1:40.860 | 1.230 | 20 |
10 | 马萨 | 法拉利 | 1:40.880 | 1.250 | 13 |
11 | 霍肯伯格 | 索伯 | 1:40.899 | 1.269 | 20 |
12 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:41.432 | 1.802 | 18 |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1:41.482 | 1.852 | 22 |
14 | 古铁雷兹 | 索伯 | 1:41.626 | 1.996 | 21 |
15 | 维尼 | 小牛 | 1:41.924 | 2.294 | 19 |
16 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 1:42.002 | 2.372 | 20 |
17 | 里卡多 | 小牛 | 1:42.043 | 2.413 | 18 |
18 | 卡拉多 | 印度力量 | 1:43.008 | 3.378 | 21 |
19 | 皮克 | 卡特汉姆 | 1:43.660 | 4.030 | 20 |
20 | 范德加德 | 卡特汉姆 | 1:43.883 | 4.253 | 19 |
21 | 齐尔顿 | 马鲁西亚 | 1:44.100 | 4.470 | 14 |
22 | 冈萨雷斯 | 马鲁西亚 | 1:46.810 | 7.180 | 10 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-06-17 11:42:52