汉密尔顿在韩国大奖赛周五的表现堪称统治级,他不仅连续两次在练习赛中排头位,而且他在下午进行的长距离测试中也表现很积极。
梅赛德斯在二次练习赛中几乎包揽前两名。长时间紧随队友的罗斯博格只是在比赛尾声圈速被红牛车手维泰尔超过。维泰尔也是所有车手中较晚换上软质轮胎进行试跑的车手。
法拉利与路特斯两支车队形成第二集团。马萨、格罗斯让、阿隆索和莱科宁占据第五至第八位。路特斯机械师成功修复了上午被莱科宁撞坏的赛车,芬兰冰人下午的练习计划没有任何延误。
在下午的测试中没有发生撞车事故。卡特汉姆车队的皮克、索伯车队的古铁雷兹和法拉利车手阿隆索先后出现赛车失控但被成功救回。
F1韩国站第二次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:38.673 |
|
31 |
2 | 维泰尔 | 红牛 | 1:38.781 | 0.108 |
|
3 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:38.797 | 0.124 |
|
4 | 韦伯 | 红牛 | 1:38.844 | 0.171 |
|
5 | 马萨 | 法拉利 | 1:39.114 | 0.441 |
|
6 | 格罗斯让 | 路特斯 | 1:39.226 | 0.553 |
|
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:39.444 | 0.771 |
|
8 | 莱科宁 | 路特斯 | 1:39.757 | 1.084 |
|
9 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1:39.774 | 1.101 |
|
10 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:40.006 | 1.333 |
|
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 1:40.007 | 1.334 |
|
12 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 1:40.152 | 1.479 |
|
13 | 古铁雷兹 | 索伯 | 1:40.186 | 1.513 |
|
14 | 霍肯伯格 | 索伯 | 1:40.210 | 1.537 |
|
15 | 维尼 | 小牛 | 1:40.446 | 1.773 |
|
16 | 里卡多 | 小牛 | 1:40.552 | 1.879 |
|
17 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1:41.117 | 2.444 |
|
18 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 1:41.289 | 2.616 |
|
19 | 范德加德 | 卡特汉姆 | 1:42.461 | 3.788 |
|
20 | 皮克 | 卡特汉姆 | 1:42.798 | 4.125 |
|
21 | 比安奇 | 马鲁西亚 | 1:43.108 | 4.435 |
|
22 | 齐尔顿 | 马鲁西亚 | 1:43.441 | 4.768 |
|
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-03-13 20:24:31