两位红牛车手在最后时刻展开了激烈的争夺。韦伯在倒数5分钟时做出1分38秒018暂时排在头位,维泰尔立刻以1分37秒881还以颜色。红牛车手此时的圈速比距离他们最近的法拉利车手阿隆索快了0.6秒,比马萨快了0.9秒。
如果说谁有可能在单圈速度上挑战红牛,那就只有梅赛德斯了。罗斯博格在最后时刻做出1分38秒318,但是距离维泰尔仍有0.437秒。汉密尔顿做出1分38秒332,同样无法威胁红牛。
F1韩国站第三次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 维泰尔 | 红牛 | 1:37.881 |
|
17 |
2 | 韦伯 | 红牛 | 1:38.018 | 0.137 | 17 |
3 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 1:38.318 | 0.437 | 16 |
4 | 汉密尔顿 | 梅塞德斯 | 1:38.332 | 0.451 | 15 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:38.486 | 0.605 | 13 |
6 | 格罗斯让 | 路特斯 | 1:38.701 | 0.820 | 19 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 1:38.816 | 0.935 | 14 |
8 | 莱科宁 | 路特斯 | 1:38.857 | 0.976 |
|
9 | 霍肯伯格 | 索伯 | 1:38.961 | 1.080 |
|
10 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1:39.114 | 1.233 |
|
11 | 古铁雷兹 | 索伯 | 1:39.128 | 1.247 |
|
12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1:39.196 | 1.315 |
|
13 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:39.204 | 1.323 |
|
14 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 1:39.274 | 1.393 |
|
15 | 里卡多 | 小红牛 | 1:39.327 | 1.446 |
|
16 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 1:39.371 | 1.490 |
|
17 | 维尼 | 小红牛 | 1:39.665 | 1.784 |
|
18 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 1:40.128 | 2.247 |
|
19 | 皮克 | 卡特汉姆 | 1:41.360 | 3.479 |
|
20 | 范德加德 | 卡特汉姆 | 1:41.614 | 3.733 |
|
21 | 比安奇 | 马鲁西亚 | 1:41.646 | 3.765 |
|
22 | 齐尔顿 | 马鲁西亚 | 1:42.267 | 4.386 |
|
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 07:45:46